2025 2024 2023 2022 family_star Ace hall of fame |
| Runde |
Navn |
Klasse |
Hull |
Nr. |
Dato |
| 1 |
Andreas Ekelund |
Open (alle) |
12 |
#1 |
2024-04-30 |
| 2 |
Kim Vonka Nilsen |
Open (alle) |
12 |
#2 |
2024-05-07 |
| 3 |
Kristoffer Erichsen |
Viderekommende |
2 |
#3 |
2024-05-14 |
| 4 |
Oskar Lunde |
Open (alle) |
18 |
#4 |
2024-05-21 |
| 5 |
Jon Daniel Hegna Hagen |
Open (alle) |
1 |
#5 |
2024-05-28 |
| 7 |
Felix Marshall Thorkildsen |
Open (alle) |
8 |
#6 |
2024-06-11 |
| 7 |
Kim Vonka Nilsen |
Open (alle) |
15 |
#7 |
2024-06-11 |
| 10 |
Jesper Braathen |
Open (alle) |
18 |
#8 |
2024-07-02 |
| 12 |
Robert Madsen |
Open (alle) |
10 |
#9 |
2024-07-16 |
| 14 |
Anders Kristian Westgård Pedersen |
Open (alle) |
15 |
#10 |
2024-07-30 |
| 14 |
Eirik Grotnæss Einarsen |
Junior <18 |
15 |
#11 |
2024-07-30 |
| 14 |
Noah Reis Eriksen |
Junior <18 |
10 |
#12 |
2024-07-30 |
| 15 |
Jesper Braathen |
Open (alle) |
10 |
#13 |
2024-08-06 |
| 16 |
Magne Strimp |
Nybegynner |
15 |
#14 |
2024-08-13 |
| 20 |
Lars Johansen |
Viderekommende |
12 |
#15 |
2024-09-10 |
female Dame |
| Plass |
Navn |
Klasse | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Sum |
| 1 | Mari Mo (16) show_chart | Dame | | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | | 50 | | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | | | 50 | 550 |
| 2 | Charlotte Holtsdalen (19) show_chart | Dame | 50 | 40 | 40 | 40 | | 45 | 36 | 40 | 36 | 50 | 45 | 40 | 40 | 38 | 38 | 45 | 45 | 38 | 45 | | 45 | 490 |
| 3 | Elina Iversen (15) show_chart | Dame | | | | 38 | 40 | 40 | 40 | 45 | 38 | | | 45 | | 40 | 45 | 40 | 45 | 45 | 50 | 50 | 40 | 485 |
| 4 | Kristina Sofie Aass Edvardsen (9) show_chart | Dame | | | 38 | 34 | 45 | | 45 | 50 | 40 | | 40 | | 45 | 36 | | | | | | | | 373 |
| 5 | Inger Bryntesen (8) show_chart | Dame | | | | 36 | | | 38 | | | 45 | | | 36 | 34 | 40 | 38 | | 40 | | | | 307 |
| 6 | Anna Aas Bamle (3) show_chart | Dame | | | 45 | 45 | | | | | 45 | | | | | | | | | | | | | 135 |
| 7 | Tabea bekkevold (2) show_chart | Dame | | | | | | | | 38 | | 40 | | | | | | | | | | | | 78 |
| 8 | Janne Helén Eik (2) show_chart | Dame | | | | | | | | | | | 38 | | 38 | | | | | | | | | 76 |
| 9 | Maja Gran Erke (1) show_chart | Dame | | | | | | | | | | | | | | 50 | | | | | | | | 50 |
| 10 | Synne Wangen (1) show_chart | Dame | | 45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 45 |
| 11 | Veronica Andreassen (1) show_chart | Dame | | | 36 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 36 |
| 12 | Heidi Andreassen (1) show_chart | Dame | | | | 32 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 32 |
child_care Junior <18 |
| Plass |
Navn |
Klasse | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Sum |
| 1 | Finn Skrabeklev (16) show_chart | Junior <18 | 45 | 50 | 50 | 50 | 50 | 38 | | 50 | | 50 | | | 45 | 40 | 45 | 50 | 40 | 38 | | 50 | 50 | 540 |
| 2 | Simon Johnsen (18) show_chart | Junior <18 | 40 | 38 | 45 | 45 | 45 | 45 | 50 | | 50 | | | 45 | 45 | 50 | 50 | 40 | 50 | 40 | 50 | 38 | 38 | 525 |
| 3 | Eirik Grotnæss Einarsen (17) show_chart | Junior <18 | 50 | 45 | 38 | 40 | 40 | 50 | | 45 | 45 | 45 | | 50 | 50 | 45 | | 40 | 45 | 45 | | 40 | 40 | 515 |
| 4 | Noah Reis Eriksen (13) show_chart | Junior <18 | | 40 | 40 | 40 | 38 | 45 | | 40 | 45 | | 45 | | | 38 | | 45 | | 50 | | 50 | 45 | 485 |
| 5 | Andreas Simonsen (9) show_chart | Junior <18 | | | | 36 | | 36 | | 38 | 38 | | | | | 36 | | 36 | | 34 | | 36 | 36 | 326 |
| 6 | Erik Rabe (2) show_chart | Junior <18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 36 | | | 36 | 72 |
| 7 | Alvi Bratsberg (1) show_chart | Junior <18 | | | | | | | | | | | 50 | | | | | | | | | | | 50 |
| 8 | Teodor Follaug Claussen (1) show_chart | Junior <18 | 38 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 38 |
workspace_premium Master (40+) |
| Plass |
Navn |
Klasse | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Sum |
| 1 | Stian Sandersen (19) show_chart | Master (40+) | 34 | 34 | 36 | 50 | 36 | 50 | 30 | 30 | 34 | 38 | 50 | 50 | 36 | 50 | 45 | 50 | | 45 | 45 | | 34 | 509 |
| 2 | Jon Espen Kolstad (14) show_chart | Master (40+) | 50 | 40 | 45 | 32 | 45 | 45 | 38 | 45 | 38 | 50 | | 45 | | | | | | 40 | 40 | 50 | | 495 |
| 3 | Terje Eriksen (12) show_chart | Master (40+) | 40 | | 45 | 45 | | 40 | 50 | 38 | 38 | | | | | 40 | 40 | | | 50 | 50 | | 50 | 488 |
| 4 | Jon Henning Bergane (12) show_chart | Master (40+) | 45 | 45 | 38 | 40 | | | 40 | | | | 40 | | | 38 | 50 | 36 | 45 | 34 | | | 45 | 462 |
| 5 | Magnus Skrabeklev (15) show_chart | Master (40+) | 40 | | 28 | 36 | 30 | | | 16 | | 28 | | 40 | 36 | 34 | 30 | 45 | 50 | | 38 | 40 | 40 | 429 |
| 6 | Kristoffer Johansen (15) show_chart | Master (40+) | | | | | | 34 | 28 | 40 | 30 | 32 | 34 | 32 | | 34 | 36 | 32 | 45 | 36 | 36 | 38 | 36 | 401 |
| 7 | Finn Erik Einarsen (18) show_chart | Master (40+) | 28 | 26 | 24 | 18 | 26 | 22 | | 24 | 26 | 32 | | 40 | 40 | 34 | 34 | 32 | 45 | 26 | | 34 | 40 | 385 |
| 8 | Verner Jenssen ⛓ (9) show_chart | Master (40+) | 40 | | | 40 | 40 | | 45 | 9 | | | | | | 45 | 34 | 40 | | 40 | | | | 333 |
| 9 | Kim Aakre (10) show_chart | Master (40+) | 32 | | 30 | 30 | 38 | 34 | | 34 | 22 | 34 | 38 | | | 36 | | | | | | | | 328 |
| 9 | Robin Oprann Hansen (12) show_chart | Master (40+) | | 32 | | | 32 | 24 | | 24 | 22 | | 30 | 30 | 32 | 22 | | | 36 | 32 | | 34 | | 328 |
| 11 | Jørn Strand (14) show_chart | Master (40+) | 28 | | 20 | 18 | 34 | 20 | 28 | 18 | | 24 | 34 | | | | 28 | 34 | 32 | 30 | 34 | | | 326 |
| 12 | Harald Tønnes (11) show_chart | Master (40+) | | 30 | 24 | 34 | | 36 | 32 | 28 | 18 | | | | 30 | 22 | 38 | 26 | | | | | | 318 |
| 13 | Tore Kaarstein (11) show_chart | Master (40+) | 24 | 36 | 26 | 24 | | | 22 | 14 | | | 28 | | | 24 | 26 | | 34 | | | | 32 | 290 |
| 14 | Jan Henning Gustavsen (6) show_chart | Master (40+) | | | | 28 | | | 38 | 34 | 40 | | 50 | | 40 | | | | | | | | | 230 |
| 15 | Even Selander (5) show_chart | Master (40+) | | | | | | | 38 | 50 | 50 | 45 | | | 45 | | | | | | | | | 228 |
| 16 | Dag Gulbrandsen (9) show_chart | Master (40+) | | 22 | | | | | 28 | 10 | 12 | 20 | | | 28 | | 20 | | | 24 | | | 28 | 192 |
| 16 | Jone Tørnqvist (7) show_chart | Master (40+) | | | | 24 | | 28 | | 28 | 28 | 24 | | | | | | 32 | | 28 | | | | 192 |
| 18 | Vidar Halvorsen (5) show_chart | Master (40+) | | 38 | | | | 30 | | | 32 | | | | | | | 40 | | | | 45 | | 185 |
| 19 | Knut Jost Arntzen (7) show_chart | Master (40+) | | | | 24 | 28 | 18 | | 24 | | | | 34 | | 28 | | 24 | | | | | | 180 |
| 20 | Oliver Halliday (4) show_chart | Master (40+) | | 50 | 50 | | 50 | 28 | | | | | | | | | | | | | | | | 178 |
| 21 | kristian lundh (5) show_chart | Master (40+) | | | | | | 38 | | 38 | 16 | 45 | 36 | | | | | | | | | | | 173 |
| 22 | Henrik Skjønstad (3) show_chart | Master (40+) | | | | | | | | | 50 | 38 | | | 50 | | | | | | | | | 138 |
| 23 | Kristian Skrabeklev (4) show_chart | Master (40+) | | | | | | | | | | | | | | 28 | 22 | | | | | 36 | 30 | 116 |
| 24 | Ronny Aas (4) show_chart | Master (40+) | | | | 26 | | | | | 26 | | | | | | 26 | | | | | | 26 | 104 |
| 25 | Christian Sandersen (5) show_chart | Master (40+) | | 28 | | 14 | | | | 12 | 10 | | 26 | | | | | | | | | | | 90 |
| 26 | Kjetil Fosse (2) show_chart | Master (40+) | 30 | 26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 56 |
| 27 | Tomas Magnusson (1) show_chart | Master (40+) | | | | | | | | | | | | 40 | | | | | | | | | | 40 |
| 28 | Thomas Larsen (1) show_chart | Master (40+) | | | 34 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 34 |
| 29 | Thomas Kjær (1) show_chart | Master (40+) | | | 32 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 32 |
| 30 | Stein Nilsen (1) show_chart | Master (40+) | | | | | | | | | | 26 | | | | | | | | | | | | 26 |
| 31 | Svein Vidar Eikeland (1) show_chart | Master (40+) | | | | | | | | | | | | | | | | 22 | | | | | | 22 |
| 32 | Kenneth Thoresen (1) show_chart | Master (40+) | | | | | | | | | | 18 | | | | | | | | | | | | 18 |
| 33 | Tom Antonsen (1) show_chart | Master (40+) | | | | | | | | | 14 | | | | | | | | | | | | | 14 |
school Nybegynner |
| Plass |
Navn |
Klasse | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Sum |
| 1 | Mats Gulliksen (13) show_chart | Nybegynner | 45 | 40 | | | | | 50 | 50 | | | 40 | | 40 | 45 | 36 | 32 | 50 | 36 | 50 | | 36 | 482 |
| 2 | Magne Strimp (12) show_chart | Nybegynner | | | | | | | | | 22 | 38 | 28 | 50 | 34 | 38 | 38 | 40 | | 50 | 45 | 50 | 28 | 439 |
| 3 | Even Løfsgaard (16) show_chart | Nybegynner | | 36 | 38 | 40 | 36 | 50 | 40 | 34 | 32 | | 34 | | 32 | 38 | 34 | 26 | 40 | 30 | | | 45 | 431 |
| 4 | Thor Christer Eikeland (10) show_chart | Nybegynner | 32 | | | | 38 | | | | 50 | 50 | 40 | | 38 | | 50 | 50 | | 40 | | | 36 | 424 |
| 5 | Joacim Oxum (10) show_chart | Nybegynner | 34 | | 40 | 45 | | | 45 | 36 | | 32 | 32 | | | 40 | | 34 | | | | | 50 | 388 |
| 6 | Jan Erik Taylor (14) show_chart | Nybegynner | | | 34 | | 34 | 38 | 40 | | 24 | 28 | 30 | 38 | 38 | 32 | 30 | 28 | 34 | 38 | | | | 386 |
| 7 | Sander Todal (8) show_chart | Nybegynner | 38 | 45 | 45 | 38 | 50 | 40 | | | 34 | 36 | | | | | | | | | | | | 326 |
| 8 | Kevin Brettvik (7) show_chart | Nybegynner | | | | | | | | | 32 | 34 | | | 50 | 50 | 40 | 45 | 40 | | | | | 291 |
| 9 | Eivind Straume (6) show_chart | Nybegynner | 38 | 50 | 36 | 50 | | | | 38 | | 30 | | | | | | | | | | | | 242 |
| 10 | Herman Hauge (7) show_chart | Nybegynner | | | | | | 38 | | | | | | | | 30 | 28 | 26 | 36 | 28 | | | 36 | 222 |
| 11 | Espen Ruud (6) show_chart | Nybegynner | | | | | | | | | | 26 | 26 | 36 | | 28 | 26 | | | | | | 26 | 168 |
| 12 | Espen Dalene (4) show_chart | Nybegynner | 40 | 38 | | | | | | | | | | | | | 32 | | | 32 | | | | 142 |
| 13 | Pål Male (3) show_chart | Nybegynner | | | | | | | | | | | 45 | 45 | 50 | | | | | | | | | 140 |
| 14 | Jonas Aasland (4) show_chart | Nybegynner | | | | | | | 34 | | 26 | | 36 | | | | | | | 34 | | | | 130 |
| 15 | Emil Hermansen Kolstad (3) show_chart | Nybegynner | | | | | 45 | 45 | | | 36 | | | | | | | | | | | | | 126 |
| 16 | Fredrik Rønningen (3) show_chart | Nybegynner | | | | | | | | | 38 | 40 | | 40 | | | | | | | | | | 118 |
| 17 | Lars Roar Omslandseter (3) show_chart | Nybegynner | | | | | | | | | | | | | | 34 | | 22 | | | 40 | | | 96 |
| 18 | Pål Løvdal (2) show_chart | Nybegynner | | | | | | | | | | | | | | | 45 | | 45 | | | | | 90 |
| 19 | Vegard Grindstuen (2) show_chart | Nybegynner | | | | | | | | | | | | | | | | | | 45 | | | 40 | 85 |
| 20 | Marius Myrstrand (2) show_chart | Nybegynner | | | | | | | | | | | | | | | | 38 | | | | | 40 | 78 |
| 21 | Truls Østvedt (2) show_chart | Nybegynner | | | | | | | | 32 | 45 | | | | | | | | | | | | | 77 |
| 22 | Petter skifjeld (2) show_chart | Nybegynner | | | | | | | | | 40 | 24 | | | | | | | | | | | | 64 |
| 23 | Sondre Eikeland (2) show_chart | Nybegynner | | | | | | | | 40 | 20 | | | | | | | | | | | | | 60 |
| 24 | Kristoffer (1) show_chart | Nybegynner | 50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 50 |
| 24 | john kristian grønli (1) show_chart | Nybegynner | | | 50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 50 |
| 24 | Benjamin Eriksen (1) show_chart | Nybegynner | | | | | | | | | | | 50 | | | | | | | | | | | 50 |
| 27 | Isak Bjørknes Gjerstad (1) show_chart | Nybegynner | | | | | | | | 45 | | | | | | | | | | | | | | 45 |
| 27 | kristian andre Marthinsen (1) show_chart | Nybegynner | | | | | | | | | | 45 | | | | | | | | | | | | 45 |
| 29 | Daniel Trahaug (1) show_chart | Nybegynner | | | | | 40 | | | | | | | | | | | | | | | | | 40 |
| 30 | Alex Arntzen (1) show_chart | Nybegynner | | | | | | | | | | | | | | | | 38 | | | | | | 38 |
| 31 | Kristoffer Ek (1) show_chart | Nybegynner | | | | | | | 36 | | | | | | | | | | | | | | | 36 |
| 31 | Marcus B Larsen (1) show_chart | Nybegynner | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 36 | 36 |
| 33 | felix aracena (1) show_chart | Nybegynner | | | | | | | | | 32 | | | | | | | | | | | | | 32 |
| 34 | sebastan sanden tveitan (1) show_chart | Nybegynner | | | | | | | | | | | | | | | | 30 | | | | | | 30 |
| 35 | Thomas Gjøsæter (1) show_chart | Nybegynner | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | | | | | | 26 |
| 36 | Alexander Stenholt (1) show_chart | Nybegynner | | | | | | | | | 18 | | | | | | | | | | | | | 18 |
sports Open (alle) |
| Plass |
Navn |
Klasse | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Sum |
| 1 | Jesper Braathen (21) show_chart | Open (alle) | 45 | 50 | 50 | 45 | 38 | 45 | 38 | 45 | 45 | 45 | 50 | 50 | 50 | 45 | 50 | 45 | 45 | 45 | 50 | 45 | 38 | 530 |
| 2 | Sander Svardal (18) show_chart | Open (alle) | 30 | 16 | 34 | 38 | 50 | 50 | 28 | 38 | 32 | | | 38 | 38 | 50 | 18 | 38 | 50 | 26 | 32 | | 34 | 458 |
| 3 | Anders Kristian Westgård Pedersen (13) show_chart | Open (alle) | 30 | 40 | | | 32 | 32 | 45 | 38 | 50 | 50 | | 45 | 28 | 40 | 34 | | | | | | 50 | 456 |
| 4 | Sondre Elle (12) show_chart | Open (alle) | 36 | 38 | 30 | 38 | | 38 | | 50 | 40 | | 45 | | | | 45 | | | | 38 | 40 | 45 | 453 |
| 5 | Robert Madsen (15) show_chart | Open (alle) | 45 | 45 | 36 | | | | 20 | 40 | 24 | | 32 | 30 | 34 | 36 | 28 | | 40 | | 50 | 38 | 20 | 426 |
| 6 | Andreas «MilleR» Mathiassen (20) show_chart | Open (alle) | 38 | 34 | 32 | 38 | 32 | 36 | 34 | 26 | 18 | 28 | 26 | 30 | 34 | 34 | 38 | 36 | | 32 | 40 | 50 | 36 | 414 |
| 7 | Espen Esse (15) show_chart | Open (alle) | 18 | 24 | 30 | 30 | | 34 | 50 | 22 | 40 | 38 | 30 | | | 34 | 28 | | | 32 | 34 | | 26 | 380 |
| 8 | Jon Daniel Hegna Hagen (13) show_chart | Open (alle) | 26 | 24 | 14 | 50 | 45 | 12 | 8 | 30 | | 40 | | | | 24 | 32 | 34 | | | | | 40 | 359 |
| 9 | Thomas Aske (11) show_chart | Open (alle) | | 30 | | | | 30 | 38 | 22 | 24 | 32 | 40 | 38 | 38 | 22 | | 28 | | | | | | 342 |
| 10 | Kim Vonka Nilsen (12) show_chart | Open (alle) | | 16 | | 22 | | 20 | 26 | 38 | 32 | | 34 | 45 | 26 | 26 | 32 | | | 40 | | | | 341 |
| 11 | Thomas Olsen (15) show_chart | Open (alle) | 16 | 38 | 22 | 20 | 40 | 24 | 12 | 14 | 10 | | 24 | | | 16 | 38 | 30 | | 40 | | | 26 | 318 |
| 12 | Tommy Jacobsen (12) show_chart | Open (alle) | 26 | | | 24 | 34 | 30 | 20 | 14 | 18 | 36 | | | | | 20 | 32 | | 40 | | | 34 | 314 |
| 13 | Tien Van Le (10) show_chart | Open (alle) | 12 | 12 | 22 | 30 | | 12 | | | | | | | | 34 | 40 | 26 | | 28 | | | 18 | 234 |
| 14 | Felix Marshall Thorkildsen (5) show_chart | Open (alle) | | | | | | | 40 | | | | | | | 34 | | 40 | | 50 | 30 | | | 194 |
| 15 | Kristoffer lunde Nilsen (7) show_chart | Open (alle) | 22 | | 18 | | | 14 | | | 32 | | | | | | | | | 26 | 36 | 36 | | 184 |
| 16 | Andreas Ekelund (7) show_chart | Open (alle) | 50 | 30 | 16 | 30 | | | | 22 | 12 | | | | | 22 | | | | | | | | 182 |
| 17 | Mats A. Brog (7) show_chart | Open (alle) | | 32 | | | | 22 | 34 | 14 | 14 | | 40 | | 24 | | | | | | | | | 180 |
| 18 | Fredrik Heimdal (6) show_chart | Open (alle) | 32 | | | | | | 16 | 26 | 40 | 26 | | | | | | | | | | | 28 | 168 |
| 19 | Oskar Lunde (4) show_chart | Open (alle) | | | 38 | 32 | | 40 | | 38 | | | | | | | | | | | | | | 148 |
| 20 | Theo Olsen (7) show_chart | Open (alle) | 16 | 24 | 30 | | | 9 | 16 | | 26 | 26 | | | | | | | | | | | | 147 |
| 21 | Are Karlsen (3) show_chart | Open (alle) | | | 45 | | | | | | 40 | | | | 40 | | | | | | | | | 125 |
| 22 | Magnus Lie (4) show_chart | Open (alle) | | | | | 36 | 20 | | | | | | | | | | | 38 | | | | 30 | 124 |
| 23 | Jon Innleggen (3) show_chart | Open (alle) | | | | | | | 34 | | | | | | | | | 50 | | 34 | | | | 118 |
| 24 | Johannes Kise (3) show_chart | Open (alle) | | | | 45 | | | 26 | | | | | | | 22 | | | | | | | | 93 |
| 25 | Sondre Eikeland (3) show_chart | Open (alle) | | | | | | | | | | | 36 | | | 14 | | | 36 | | | | | 86 |
| 26 | Theodor Sund Nenseth (3) show_chart | Open (alle) | | | | | | | | | | | | | | 38 | 22 | | | | | | 22 | 82 |
| 27 | Oliver Halliday (2) show_chart | Open (alle) | 36 | | | | | | | | | | | | 45 | | | | | | | | | 81 |
| 28 | Sander L Solvang (3) show_chart | Open (alle) | | | | | | 26 | | 22 | | 32 | | | | | | | | | | | | 80 |
| 29 | Even Gulliksen (2) show_chart | Open (alle) | | 24 | 45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 69 |
| 30 | Stian Hammerli (3) show_chart | Open (alle) | | | | | | 16 | 22 | 30 | | | | | | | | | | | | | | 68 |
| 31 | Daniel bjerke (2) show_chart | Open (alle) | | | | | | | | | | 22 | 30 | | | | | | | | | | | 52 |
| 32 | Tor-Erik Isaksen (1) show_chart | Open (alle) | | | | | | | | | | | | 38 | | | | | | | | | | 38 |
| 33 | Nathaniel Lawrence (1) show_chart | Open (alle) | | | | | | | | | | 34 | | | | | | | | | | | | 34 |
| 33 | Sigurd Kvandal (1) show_chart | Open (alle) | | | | | | | | | | | | | 34 | | | | | | | | | 34 |
| 35 | Ronny Andersen (1) show_chart | Open (alle) | | | | | | | | | | | | 32 | | | | | | | | | | 32 |
| 36 | Stian Langrind (1) show_chart | Open (alle) | | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30 |
| 36 | Jonathan Lillenes (1) show_chart | Open (alle) | | | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30 |
| 38 | Mats Ewen (1) show_chart | Open (alle) | | | | | 28 | | | | | | | | | | | | | | | | | 28 |
| 38 | Matt Stump (1) show_chart | Open (alle) | | | | | | | | | | | | | | | 28 | | | | | | | 28 |
| 40 | Ole-Sivert Hauge (1) show_chart | Open (alle) | | | | | | | | | | | | 26 | | | | | | | | | | 26 |
| 41 | Oliver Holmøy (1) show_chart | Open (alle) | | | | | | | | | 24 | | | | | | | | | | | | | 24 |
| 42 | Marius Christensen (1) show_chart | Open (alle) | 22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 22 |
| 42 | Kjetil Kaasa (2) show_chart | Open (alle) | | 10 | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 22 |
| 42 | Truls Østvedt (1) show_chart | Open (alle) | | | | | | | | | | | | | 22 | | | | | | | | | 22 |
| 45 | AndersLefty (1) show_chart | Open (alle) | | | | 18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 18 |
| 46 | Håkon Bråthen (1) show_chart | Open (alle) | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | | | | | 10 |
| 46 | Tor Erik Kristiansen (1) show_chart | Open (alle) | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | | | | | 10 |
| 48 | Christopher Berg Olsen (1) show_chart | Open (alle) | | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9 |
star Viderekommende |
| Plass |
Navn |
Klasse | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Sum |
| 1 | Jørgen Strømstad (16) show_chart | Viderekommende | | 50 | 30 | 50 | | | 36 | 30 | 40 | | 32 | 50 | | 45 | 40 | 45 | 50 | 45 | 40 | 45 | 50 | 510 |
| 2 | Ardian Bujupaj (17) show_chart | Viderekommende | | 32 | 34 | 45 | 50 | 28 | 26 | 28 | 50 | 36 | 36 | | 50 | | | 26 | 45 | 50 | 36 | 45 | 34 | 477 |
| 3 | Lars Johansen (14) show_chart | Viderekommende | | 30 | 38 | 36 | 40 | 38 | 50 | 45 | | | | 36 | | 34 | 32 | | 34 | | 38 | 34 | 38 | 427 |
| 4 | Kai Kiønig Bortne (14) show_chart | Viderekommende | | 38 | 26 | | 36 | | 28 | 40 | | 38 | 30 | | 30 | 50 | | 38 | | 34 | 34 | 32 | 38 | 408 |
| 5 | omar martin mortensen (16) show_chart | Viderekommende | 45 | 30 | 30 | 22 | | | 38 | 34 | | 34 | | | 26 | 28 | 34 | 30 | 38 | 36 | 45 | 32 | 30 | 396 |
| 6 | Sondre Berdal (9) show_chart | Viderekommende | | | 50 | 30 | | 50 | 45 | 50 | 40 | | | | | | | 50 | | 38 | | | 40 | 393 |
| 7 | Jonas Budal Kostamo (15) show_chart | Viderekommende | 40 | 26 | | | | | 24 | 32 | 32 | 28 | 38 | | 24 | 30 | 30 | 26 | 32 | 30 | | 50 | 32 | 374 |
| 8 | Theo Olsen (8) show_chart | Viderekommende | | | | | | | | | | | 50 | | 45 | 40 | 45 | 45 | 45 | | 50 | 38 | | 358 |
| 9 | Mathias Wangen (8) show_chart | Viderekommende | | 50 | | 40 | | 32 | | 38 | | 50 | | | | 38 | | 34 | | | 32 | | | 314 |
| 10 | john kristian grønli (8) show_chart | Viderekommende | 50 | 22 | | 36 | 38 | 38 | 36 | | 34 | 40 | | | | | | | | | | | | 294 |
| 11 | Magnus Versvik (6) show_chart | Viderekommende | | | 40 | 28 | | | 36 | | | 45 | 28 | 45 | | | | | | | | | | 222 |
| 12 | Oddgeir Kolseth (6) show_chart | Viderekommende | | | 34 | 20 | | | | | | | | | 32 | | 38 | 28 | | 40 | | | | 192 |
| 13 | Jonathan Lillenes (5) show_chart | Viderekommende | | 36 | | 26 | 45 | 40 | | | | | | | | | | | 36 | | | | | 183 |
| 14 | Sander Kaupang (4) show_chart | Viderekommende | | 40 | | | | | | | 36 | 26 | | 40 | | | | | | | | | | 142 |
| 15 | Benjamin Eriksen (3) show_chart | Viderekommende | | | | | | | | | | | | | 36 | | 50 | 36 | | | | | | 122 |
| 16 | Kevin Brettvik (3) show_chart | Viderekommende | | | | | | | | | | | | | | | | | | 32 | | 36 | 45 | 113 |
| 17 | Christer Amundsen (2) show_chart | Viderekommende | | | 36 | | | | | | 45 | | | | | | | | | | | | | 81 |
| 18 | Kristoffer Erichsen (2) show_chart | Viderekommende | | | 50 | | | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | 80 |
| 19 | Thomas Larsen (2) show_chart | Viderekommende | | | | | | | | | | | | | 40 | | 36 | | | | | | | 76 |
| 20 | Simen Jacobsen (2) show_chart | Viderekommende | | 36 | | | | | | | | | | | 38 | | | | | | | | | 74 |
| 20 | Oskar Ingemann løken (2) show_chart | Viderekommende | | | | | | | | 38 | | | | | 36 | | | | | | | | | 74 |
| 22 | Håkon. L AMUNDSEN (2) show_chart | Viderekommende | | | | | | | | | | 26 | 36 | | | | | | | | | | | 62 |
| 23 | Tony W Andersen (2) show_chart | Viderekommende | | | | | | | | | 30 | | | | | 28 | | | | | | | | 58 |
| 24 | Espen Fossen (2) show_chart | Viderekommende | | | | 24 | | | 30 | | | | | | | | | | | | | | | 54 |
| 25 | Vetle Anfinnsen (2) show_chart | Viderekommende | | | | 18 | | | | | | | | | | | | 32 | | | | | | 50 |
| 25 | Martin Lillesund Veholt (1) show_chart | Viderekommende | | | | | | 50 | | | | | | | | | | | | | | | | 50 |
| 27 | Dag Einar (1) show_chart | Viderekommende | | | | | | | | | | | 45 | | | | | | | | | | | 45 |
| 27 | Lars Espedalen (1) show_chart | Viderekommende | | | | | | | | | | | 45 | | | | | | | | | | | 45 |
| 29 | Sondre Kaldhussæter-knutsen (1) show_chart | Viderekommende | | | | 40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 40 |
| 29 | Øyvind Thorbjørnsen Nielsen (1) show_chart | Viderekommende | | | | | | | 40 | | | | | | | | | | | | | | | 40 |
| 29 | Petter skifjeld (1) show_chart | Viderekommende | | | | | | | | | | | | 40 | | | | | | | | | | 40 |
| 32 | Andreas Sundbø (1) show_chart | Viderekommende | | | | 36 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 36 |
| 32 | Kim Aulie (1) show_chart | Viderekommende | | | | | | | | | | | | | | 36 | | | | | | | | 36 |
| 34 | Joakim Lønne-Pederesen (1) show_chart | Viderekommende | | | | | | 34 | | | | | | | | | | | | | | | | 34 |
| 34 | Alexander Enggrav (1) show_chart | Viderekommende | | | | | | | | | | | | | | 34 | | | | | | | | 34 |
| 36 | Alvi Bratsberg (1) show_chart | Viderekommende | | | | | | | | | | 32 | | | | | | | | | | | | 32 |
